Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Produktionszeitraum | 2002–2012 |
| Bauart | Enduros |
| Motor | |
| Motor | Einzylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 250 |
| Bohrung × Hub | 77 × 53 mm |
| Verdichtung | 12.5:1 |
| Ventile/Zylinder | 5 |
| Gemischaufbereitung | DOHC (Double Overhead Camshaft) |
| Kühlung | Wasserkühlung (flüssigkeitsgekühlt) |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 5-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Kette (Kettengetriebe) |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 250 |
| Bremse vorne | Single disc |
| Bremse hinten Ø (mm) | 245 |
| Bremse hinten | Single disc |
| Reifen vorne | 90/90-21 |
| Reifen hinten | 120/90-18 |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1481 |
| Länge (mm) | 2164 |
| Breite (mm) | 826 |
| Höhe (mm) | 1298 |
| Bodenfreiheit (mm) | 366 |
| Sitzhöhe (mm) | 980 |
| Gewicht (kg) | 102 |
| Tank (L) | 7.95 |
Passende Ersatzteile für Yamaha WR 250 F — unser Shop öffnet in Kürze.