Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Baujahr | 2009 |
| Bauart | Quads |
| Motor | |
| Motor | Einzylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 49 |
| Bohrung × Hub | 39 × 41 mm |
| Verdichtung | 10.3:1 |
| Gemischaufbereitung | SOHC (Single Overhead Camshaft) |
| Kühlung | Luftkühlung (luftgekühlt) |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | Automatik Gangschaltung |
| Endantrieb | Kardanantrieb (Kardanwelle) |
| Anlasser | Elektrischer Anlasser |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1030 |
| Länge (mm) | 1537 |
| Breite (mm) | 825 |
| Höhe (mm) | 915 |
| Sitzhöhe (mm) | 618 |
| Gewicht (kg) | 108 |
| Tank (L) | 6 |
Passende Ersatzteile für Yamaha YFM50 — unser Shop öffnet in Kürze.