Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Produktionszeitraum | 2010–2012 |
| Bauart | Quads |
| Motor | |
| Motor | Einzylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 449 |
| Bohrung × Hub | 95 × 63 mm |
| Verdichtung | 11.6:1 |
| Ventile/Zylinder | 5 |
| Gemischaufbereitung | DOHC (Double Overhead Camshaft) |
| Kühlung | Wasserkühlung (flüssigkeitsgekühlt) |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 5-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Kette (Kettengetriebe) |
| Anlasser | Elektrischer Anlasser |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1270 |
| Länge (mm) | 1796 |
| Breite (mm) | 1240 |
| Höhe (mm) | 1064 |
| Bodenfreiheit (mm) | 114 |
| Sitzhöhe (mm) | 810 |
| Gewicht (kg) | 183 |
| Tank (L) | 9 |
Passende Ersatzteile für Yamaha YFZ450R SE — unser Shop öffnet in Kürze.