Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Produktionszeitraum | 2004–2012 |
| Bauart | Motocross |
| Motor | |
| Motor | Einzylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 449 |
| Bohrung × Hub | 97 × 60 mm |
| Verdichtung | 12.5:1 |
| Ventile/Zylinder | 4 |
| Gemischaufbereitung | DOHC (Double Overhead Camshaft) |
| Kühlung | Wasserkühlung (flüssigkeitsgekühlt) |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 5-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Kette (Kettengetriebe) |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 250 |
| Bremse hinten Ø (mm) | 245 |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1491 |
| Länge (mm) | 2195 |
| Breite (mm) | 826 |
| Höhe (mm) | 1311 |
| Bodenfreiheit (mm) | 386 |
| Sitzhöhe (mm) | 1001 |
| Gewicht (kg) | 111 |
Passende Ersatzteile für Yamaha YZ450F — unser Shop öffnet in Kürze.