Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Baujahr | 2010 |
| Bauart | Touring Bikes |
| Motor | |
| Motor | Zweizylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 18 |
| Bohrung × Hub | 101 × 111 mm |
| Verdichtung | 9.2:1 |
| Kühlung | Luftkühlung (luftgekühlt) |
| Fahrleistung | |
| Drehmoment | 151 |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 6-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Zahnriemen(Riemengetriebe / Zugmittelgetriebe) |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 300 |
| Bremse vorne | Dual hydraulic disc; 4-piston calipers |
| Bremse hinten Ø (mm) | 300 |
| Bremse hinten | Single hydraulic disc; 4-piston caliper |
| Reifen vorne | 130/80B17 65H |
| Reifen hinten | 180/65B16 81H |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1635 |
| Länge (mm) | 2535 |
| Bodenfreiheit (mm) | 125 |
| Sitzhöhe (mm) | 755 |
| Gewicht (kg) | 407 |
| Tank (L) | 22 |
| Ölmenge (L) | 3 |
Passende Ersatzteile für Harley-Davidson FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide — unser Shop öffnet in Kürze.
Mehr zur Geschichte der Harley-Davidson FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide bei Wikipedia →