Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Baujahr | 2011 |
| Bauart | Touring Bikes |
| Motor | |
| Motor | Zweizylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 1802 |
| Bohrung × Hub | 101 × 111 mm |
| Verdichtung | 9.2:1 |
| Ventile/Zylinder | 2 |
| Kühlung | Luftkühlung (luftgekühlt) |
| Fahrleistung | |
| Drehmoment | 156 |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 6-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Zahnriemen(Riemengetriebe / Zugmittelgetriebe) |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 300 |
| Bremse hinten Ø (mm) | 300 |
| Reifen vorne | 130/80B17 |
| Reifen hinten | 180/65B16 |
| Maße & Gewicht | |
| Länge (mm) | 2535 |
| Bodenfreiheit (mm) | 130 |
| Sitzhöhe (mm) | 757 |
| Gewicht (kg) | 406 |
| Tank (L) | 22.7 |
| Ölmenge (L) | 3.8 |
Passende Ersatzteile für Harley-Davidson FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide — unser Shop öffnet in Kürze.
Mehr zur Geschichte der Harley-Davidson FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide bei Wikipedia →