Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Baujahr | 2012 |
| Bauart | Cruiser |
| Motor | |
| Motor | Zweizylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 1802 |
| Bohrung × Hub | 101 × 111 mm |
| Verdichtung | 9.2:1 |
| Ventile/Zylinder | 2 |
| Gemischaufbereitung | DOHC (Double Overhead Camshaft) |
| Kühlung | Luftkühlung (luftgekühlt) |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 90.5 hp rear-wheel dyno |
| Drehmoment | 165.43 |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 6-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Zahnriemen(Riemengetriebe / Zugmittelgetriebe) |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 300 |
| Bremse vorne | Dual floating discs, 4-piston fixed calipers, ABS |
| Bremse hinten Ø (mm) | 300 |
| Bremse hinten | Single fixed disc, 4-piston fixed caliper, ABS |
| Reifen vorne | 130/60B19 61H |
| Reifen hinten | 180/55B18 80H |
| Maße & Gewicht | |
| Sitzhöhe (mm) | 676 |
| Gewicht (kg) | 366 |
| Tank (L) | 22.7 |
| Ölmenge (L) | 3.8 |
Passende Ersatzteile für Harley-Davidson FLTRXSE CVO Road Glide Custom — unser Shop öffnet in Kürze.
Mehr zur Geschichte der Harley-Davidson FLTRXSE CVO Road Glide Custom bei Wikipedia →