Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Produktionszeitraum | 2008–2012 |
| Bauart | Cruiser |
| Motor | |
| Motor | Zweizylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 1687 |
| Bohrung × Hub | 98 × 111 mm |
| Verdichtung | 9.6:1 |
| Kühlung | Luftkühlung (luftgekühlt) |
| Fahrleistung | |
| Drehmoment | 135.6 |
| Verbrauch | 5.60 Liter/100 km (17.9 km/l oder 42.00 mpg) |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 6-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Zahnriemen(Riemengetriebe / Zugmittelgetriebe) |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 300 |
| Bremse vorne | dual floating discs, 4-piston fixed front calipers |
| Bremse hinten Ø (mm) | 292 |
| Bremse hinten | single disc, 2-piston torque-free floating rear caliper |
| Reifen vorne | 130/90B16 67H |
| Reifen hinten | 180/70B16 77H |
| Maße & Gewicht | |
| Sitzhöhe (mm) | 663 |
| Gewicht (kg) | 305 |
| Tank (L) | 18.9 |
| Ölmenge (L) | 2.8 |
Passende Ersatzteile für Harley-Davidson FXDF Dyna Fat Bob — unser Shop öffnet in Kürze.
Mehr zur Geschichte der Harley-Davidson FXDF Dyna Fat Bob bei Wikipedia →