Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Produktionszeitraum | 2006–2007 |
| Bauart | Allrounder |
| Motor | |
| Motor | Einzylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 644 |
| Bohrung × Hub | 100 × 82 mm |
| Verdichtung | 8.3:1 |
| Kühlung | Luftkühlung (luftgekühlt) |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 37,00 PS (27,0 kW) bei 5750 RPM |
| Drehmoment | 52.3 |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 5-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Kette (Kettengetriebe) |
| Anlasser | Elektrischer Anlasser |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 296 |
| Bremse vorne | Single disc |
| Bremse hinten Ø (mm) | 220 |
| Bremse hinten | Expanding brake (drum brake) |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1490 |
| Länge (mm) | 2151 |
| Bodenfreiheit (mm) | 216 |
| Sitzhöhe (mm) | 875 |
| Gewicht (kg) | 163 |
| Tank (L) | 11 |
Passende Ersatzteile für Honda FMX 650 — unser Shop öffnet in Kürze.