Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Baujahr | 2009 |
| Bauart | Sportler & Supersportler |
| Motor | |
| Motor | Zweizylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 249 |
| Verdichtung | 9.6:1 |
| Ventile/Zylinder | 4 |
| Gemischaufbereitung | DOHC (Double Overhead Camshaft) |
| Kühlung | Luftkühlung (luftgekühlt) |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 28,50 PS (20,8 kW) bei 10000 RPM |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 6-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Kette (Kettengetriebe) |
| Anlasser | Elektrischer Anlasser |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 300 |
| Bremse vorne | Double disc. 2-piston clipers |
| Bremse hinten Ø (mm) | 230 |
| Bremse hinten | Single disc |
| Reifen vorne | 110/70-17 |
| Reifen hinten | 150/70-17 |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1435 |
| Länge (mm) | 2080 |
| Breite (mm) | 760 |
| Höhe (mm) | 1120 |
| Bodenfreiheit (mm) | 180 |
| Sitzhöhe (mm) | 795 |
| Gewicht (kg) | 155 |
| Tank (L) | 17 |
Passende Ersatzteile für Hyosung GT 250 EFI — unser Shop öffnet in Kürze.