Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Produktionszeitraum | 2004–2006 |
| Bauart | Sportler & Supersportler |
| Motor | |
| Motor | Zweizylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 1064 |
| Verdichtung | 9.8:1 |
| Ventile/Zylinder | 2 |
| Gemischaufbereitung | OHV (Overhead Valves) |
| Kühlung | Luftkühlung (luftgekühlt) |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 88,00 PS (64,2 kW) bei 8000 RPM |
| Drehmoment | 94.92 |
| Kraftübertragung | |
| Anlasser | Elektrischer Anlasser |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 320 |
| Bremse vorne | Double disc |
| Bremse hinten Ø (mm) | 282 |
| Bremse hinten | Single disc |
| Reifen vorne | 120/70-17 |
| Reifen hinten | 180/55-17 |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1560 |
| Länge (mm) | 2250 |
| Breite (mm) | 870 |
| Sitzhöhe (mm) | 790 |
| Gewicht (kg) | 229 |
| Tank (L) | 17 |
Passende Ersatzteile für Moto Guzzi Griso — unser Shop öffnet in Kürze.