Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Produktionszeitraum | 2008–2009 |
| Bauart | Roller |
| Motor | |
| Motor | Einzylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 244 |
| Bohrung × Hub | 72 × 60 mm |
| Gemischaufbereitung | SOHC (Single Overhead Camshaft) |
| Kühlung | Wasserkühlung (flüssigkeitsgekühlt) |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 21,45 PS (15,7 kW) bei 8250 RPM |
| Drehmoment | 20.2 |
| Kraftübertragung | |
| Anlasser | Elektrischer Anlasser |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 260 |
| Bremse vorne | Double disc |
| Bremse hinten Ø (mm) | 240 |
| Bremse hinten | Single disc |
| Reifen vorne | 120/70-14 |
| Reifen hinten | 140/70-14 |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1759 |
| Länge (mm) | 2160 |
| Breite (mm) | 720 |
| Höhe (mm) | 1560 |
| Gewicht (kg) | 175 |
| Tank (L) | 13 |
| davon Reserve (L) | 4 |
Passende Ersatzteile für Adiva AD 250 — unser Shop öffnet in Kürze.