Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Produktionszeitraum | 2001–2012 |
| Bauart | Roller |
| Motor | |
| Motor | Zweizylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 798 |
| Bohrung × Hub | 82 × 75 mm |
| Verdichtung | 12.0:1 |
| Ventile/Zylinder | 4 |
| Gemischaufbereitung | DOHC (Double Overhead Camshaft) |
| Kühlung | Wasserkühlung (flüssigkeitsgekühlt) |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 48,00 PS (35,0 kW) bei 7000 RPM |
| Drehmoment | 75 |
| Höchstgeschwindigkeit | 185,0 km/h (115,0 mph) |
| Verbrauch | 3.70 Liter/100 km (27.0 km/l oder 63.57 mpg) |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 6-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Kette (Kettengetriebe) |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 300 |
| Bremse hinten Ø (mm) | 265 |
| Reifen vorne | 110/80-19 |
| Reifen hinten | 140/80-17 |
| Maße & Gewicht | |
| Ölmenge (L) | 2.9 |
Passende Ersatzteile für BMW F 650 GS — unser Shop öffnet in Kürze.