Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Baujahr | 2012 |
| Bauart | Roller |
| Motor | |
| Motor | Reihen Vierzylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 1596 |
| Ventile/Zylinder | 4 |
| Kühlung | Wasserkühlung (flüssigkeitsgekühlt) |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 109,00 PS (79,6 kW) |
| Drehmoment | 160 |
| Höchstgeschwindigkeit | 175,0 km/h (108,7 mph) |
| Verbrauch | 9.00 Liter/100 km (11.1 km/l oder 26.14 mpg) |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 5-Gang Gangschaltung |
| Anlasser | Elektrischer Anlasser |
| Maße & Gewicht | |
| Länge (mm) | 3590 |
| Breite (mm) | 1810 |
| Höhe (mm) | 1250 |
| Gewicht (kg) | 645 |
| Tank (L) | 38 |
Passende Ersatzteile für Boom Trikes Mustang Family — unser Shop öffnet in Kürze.
Mehr zur Geschichte der Boom Trikes Mustang Family bei Wikipedia →