Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Produktionszeitraum | 2001–2010 |
| Bauart | Pocketbikes |
| Motor | |
| Motor | Einzylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 487 |
| Bohrung × Hub | 87 × 82 mm |
| Verdichtung | 10.3:1 |
| Ventile/Zylinder | 4 |
| Gemischaufbereitung | OHC (Overhead Camshaft) |
| Kühlung | Luftkühlung (luftgekühlt) |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 5-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Kette (Kettengetriebe) |
| Anlasser | Kickstarter |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 315 |
| Bremse hinten Ø (mm) | 220 |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1400 |
| Länge (mm) | 1990 |
| Breite (mm) | 720 |
| Bodenfreiheit (mm) | 200 |
| Sitzhöhe (mm) | 850 |
| Gewicht (kg) | 117 |
| Tank (L) | 8 |
Passende Ersatzteile für Borile B500 CR — unser Shop öffnet in Kürze.