Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Produktionszeitraum | 1997–2002 |
| Bauart | Quads |
| Motor | |
| Motor | Zweizylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 1203 |
| Bohrung × Hub | 88 × 96 mm |
| Verdichtung | 10.0:1 |
| Ventile/Zylinder | 2 |
| Kühlung | Luftkühlung (luftgekühlt) |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 91,00 PS (66,4 kW) bei 6000 RPM |
| Drehmoment | 115.26 |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 5-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Zahnriemen(Riemengetriebe / Zugmittelgetriebe) |
| Anlasser | Elektrischer Anlasser |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 340 |
| Bremse hinten Ø (mm) | 230 |
| Reifen vorne | 120/70 ZR17 |
| Reifen hinten | 170/60 ZR17 |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1397 |
| Bodenfreiheit (mm) | 132 |
| Sitzhöhe (mm) | 787 |
| Gewicht (kg) | 197 |
| Tank (L) | 18 |
| davon Reserve (L) | 2 |
| Ölmenge (L) | 1.9 |
Passende Ersatzteile für Buell M2 Cyclone — unser Shop öffnet in Kürze.