Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Baujahr | 1996 |
| Bauart | Quads |
| Motor | |
| Motor | Zweizylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 1203 |
| Bohrung × Hub | 88 × 96 mm |
| Verdichtung | 9.0:1 |
| Ventile/Zylinder | 2 |
| Gemischaufbereitung | OHV (Overhead Valves) |
| Kühlung | Luftkühlung (luftgekühlt) |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 76,00 PS (55,5 kW) bei 5200 RPM |
| Drehmoment | 103.05 |
| Höchstgeschwindigkeit | 206,0 km/h (128,0 mph) |
| Verbrauch | 4.61 Liter/100 km (21.7 km/l oder 51.02 mpg) |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 5-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Zahnriemen(Riemengetriebe / Zugmittelgetriebe) |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 340 |
| Bremse hinten Ø (mm) | 230 |
| Maße & Gewicht | |
| Gewicht (kg) | 220 |
Passende Ersatzteile für Buell S2-T — unser Shop öffnet in Kürze.