Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Produktionszeitraum | 2001–2006 |
| Bauart | Cruiser |
| Motor | |
| Motor | Zweizylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 644 |
| Bohrung × Hub | 81 × 62 mm |
| Verdichtung | 11.5:1 |
| Ventile/Zylinder | 2 |
| Gemischaufbereitung | DOHC (Double Overhead Camshaft) |
| Kühlung | Wasserkühlung (flüssigkeitsgekühlt) |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 70,00 PS (51,1 kW) bei 9000 RPM |
| Drehmoment | 63.5 |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 6-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Kette (Kettengetriebe) |
| Anlasser | Elektrischer Anlasser |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 298 |
| Bremse hinten Ø (mm) | 220 |
| Reifen vorne | 120/70 ZR17 |
| Reifen hinten | 160/60 ZR17 |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1438 |
| Länge (mm) | 2110 |
| Breite (mm) | 800 |
| Höhe (mm) | 1090 |
| Bodenfreiheit (mm) | 165 |
| Sitzhöhe (mm) | 775 |
| Gewicht (kg) | 180 |
| Tank (L) | 19 |
| Ölmenge (L) | 2.4 |
Passende Ersatzteile für Cagiva V-Raptor 650 — unser Shop öffnet in Kürze.