Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Baujahr | 2010 |
| Bauart | Touring Bikes |
| Motor | |
| Motor | Einzylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 449 |
| Bohrung × Hub | 97 × 60 mm |
| Ventile/Zylinder | 4 |
| Gemischaufbereitung | DOHC (Double Overhead Camshaft) |
| Kühlung | Wasserkühlung (flüssigkeitsgekühlt) |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 45.3 hp |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 5-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Kette (Kettengetriebe) |
| Anlasser | Elektrischer Anlasser |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 182 |
| Bremse hinten Ø (mm) | 198 |
| Reifen vorne | 21×7-10 |
| Reifen hinten | 20×10-9 |
| Maße & Gewicht | |
| Bodenfreiheit (mm) | 229 |
| Sitzhöhe (mm) | 838 |
| Gewicht (kg) | 156 |
| Tank (L) | 11 |
| Ölmenge (L) | 1.8 |
Passende Ersatzteile für Can-Am DS 450 EFI — unser Shop öffnet in Kürze.