Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Produktionszeitraum | 2008–2009 |
| Bauart | Quads |
| Motor | |
| Motor | Einzylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 49 |
| Bohrung × Hub | 39 × 41 mm |
| Kühlung | Luftkühlung (luftgekühlt) |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 1-Gang Gangschaltung |
| Anlasser | Kickstarter |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 160 |
| Bremse hinten Ø (mm) | 90 |
| Bremse hinten | Drum brake 90 mm |
| Reifen vorne | 2.50-12 |
| Reifen hinten | 2.75-10 |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 995 |
| Länge (mm) | 1430 |
| Breite (mm) | 815 |
| Höhe (mm) | 1260 |
| Sitzhöhe (mm) | 685 |
| Gewicht (kg) | 47 |
| Tank (L) | 2 |
| Ölmenge (L) | 0.6 |
Passende Ersatzteile für Derbi Dirt Kid 50 — unser Shop öffnet in Kürze.