Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Produktionszeitraum | 2006–2007 |
| Bauart | Quads |
| Motor | |
| Motor | Einzylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 248 |
| Bohrung × Hub | 72 × 60 mm |
| Verdichtung | 10.5:1 |
| Ventile/Zylinder | 4 |
| Kühlung | Wasserkühlung (flüssigkeitsgekühlt) |
| Kraftübertragung | |
| Anlasser | Elektrischer Anlasser |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 245 |
| Bremse hinten Ø (mm) | 240 |
| Reifen vorne | 120/70-14 |
| Reifen hinten | 140/60-14 |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1374 |
| Länge (mm) | 1914 |
| Breite (mm) | 800 |
| Höhe (mm) | 1228 |
| Gewicht (kg) | 110 |
| Tank (L) | 11 |
Passende Ersatzteile für Derbi GP1 250 — unser Shop öffnet in Kürze.