Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Produktionszeitraum | 2006–2012 |
| Bauart | Quads |
| Motor | |
| Motor | Einzylinder Motor, Zweitakt |
| Hubraum (ccm) | 49 |
| Bohrung × Hub | 40 × 39 mm |
| Verdichtung | 10.5:1 |
| Gemischaufbereitung | SOHC (Single Overhead Camshaft) |
| Kühlung | Wasserkühlung (flüssigkeitsgekühlt) |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | Automatik Gangschaltung |
| Endantrieb | Kette (Kettengetriebe) |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 190 |
| Bremse hinten Ø (mm) | 175 |
| Reifen vorne | 120/70-14 |
| Reifen hinten | 140/60-13 |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1330 |
| Länge (mm) | 1850 |
| Höhe (mm) | 1175 |
| Sitzhöhe (mm) | 835 |
| Gewicht (kg) | 103 |
| Tank (L) | 11 |
| Ölmenge (L) | 1 |
Passende Ersatzteile für Derbi GP1 50 — unser Shop öffnet in Kürze.