Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Produktionszeitraum | 2002–2012 |
| Bauart | Touring Bikes |
| Motor | |
| Motor | Zweizylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 1687 |
| Bohrung × Hub | 98 × 111 mm |
| Verdichtung | 9.6:1 |
| Ventile/Zylinder | 2 |
| Kühlung | Air-cooled with integrated oil-cooler |
| Fahrleistung | |
| Drehmoment | 135.6 |
| Verbrauch | 5.60 Liter/100 km (17.9 km/l oder 42.00 mpg) |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 6-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Zahnriemen(Riemengetriebe / Zugmittelgetriebe) |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 300 |
| Bremse vorne | dual 300 mm discs, 32 mm 4-piston fixed calipers |
| Bremse hinten Ø (mm) | 300 |
| Bremse hinten | single 300 mm disc, 32 mm 4-piston fixed caliper |
| Reifen vorne | D408F NW 130/80B17 65H |
| Reifen hinten | D407 NW 180/65B16 81H |
| Maße & Gewicht | |
| Sitzhöhe (mm) | 693 |
| Gewicht (kg) | 375 |
| Tank (L) | 22.7 |
| Ölmenge (L) | 3.8 |
Passende Ersatzteile für Harley-Davidson FLHTC Electra Glide Classic — unser Shop öffnet in Kürze.
Mehr zur Geschichte der Harley-Davidson FLHTC Electra Glide Classic bei Wikipedia →