Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Baujahr | 2010 |
| Bauart | Touring Bikes |
| Motor | |
| Motor | Zweizylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 1802 |
| Verdichtung | 9.2:1 |
| Gemischaufbereitung | DOHC (Double Overhead Camshaft) |
| Kühlung | Luftkühlung (luftgekühlt) |
| Fahrleistung | |
| Drehmoment | 155.94 |
| Kraftübertragung | |
| Anlasser | Elektrischer Anlasser |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 300 |
| Bremse hinten Ø (mm) | 300 |
| Reifen vorne | 130/80B17 |
| Reifen hinten | 180/65B16 |
| Maße & Gewicht | |
| Länge (mm) | 2494 |
| Sitzhöhe (mm) | 740 |
| Gewicht (kg) | 408 |
| Tank (L) | 22.7 |
| Ölmenge (L) | 3.8 |
Passende Ersatzteile für Harley-Davidson FLHTCUSE CVO Ultra Classic Electra Glide Black — unser Shop öffnet in Kürze.