Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Baujahr | 2009 |
| Bauart | Cruiser |
| Motor | |
| Motor | Zweizylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 18 |
| Bohrung × Hub | 101 × 111 mm |
| Verdichtung | 9.2:1 |
| Kühlung | Luftkühlung (luftgekühlt) |
| Fahrleistung | |
| Drehmoment | 155 |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 6-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Zahnriemen(Riemengetriebe / Zugmittelgetriebe) |
| Anlasser | Elektrischer Anlasser |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 300 |
| Bremse vorne | Dual disc, 4-piston fixed calipers, ABS |
| Bremse hinten Ø (mm) | 300 |
| Bremse hinten | Single disc, 4-piston fixed caliper, ABS |
| Reifen vorne | D407 130/70B18 |
| Reifen hinten | D407 180/55B18 |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1614 |
| Länge (mm) | 2428 |
| Bodenfreiheit (mm) | 130 |
| Sitzhöhe (mm) | 668 |
| Gewicht (kg) | 384 |
| Tank (L) | 22 |
| Ölmenge (L) | 3.79 |
Passende Ersatzteile für Harley-Davidson FLTRSE3 CVO Road Glide — unser Shop öffnet in Kürze.
Mehr zur Geschichte der Harley-Davidson FLTRSE3 CVO Road Glide bei Wikipedia →