Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Baujahr | 2011 |
| Bauart | Cruiser |
| Motor | |
| Motor | Zweizylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 1802 |
| Bohrung × Hub | 101 × 111 mm |
| Verdichtung | 9.2:1 |
| Ventile/Zylinder | 2 |
| Gemischaufbereitung | OHV (Overhead Valves) |
| Kühlung | Luftkühlung (luftgekühlt) |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 98 HP |
| Drehmoment | 156 |
| Verbrauch | 5.95 Liter/100 km (16.8 km/l oder 39.53 mpg) |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 6-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Zahnriemen(Riemengetriebe / Zugmittelgetriebe) |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 300 |
| Bremse vorne | Dual disc, 4-piston fixed calipers |
| Bremse hinten Ø (mm) | 300 |
| Bremse hinten | Single disc, 4-piston fixed caliper |
| Reifen vorne | Dunlop D408F 130/70B18 63H |
| Reifen hinten | Dunlop D407 180/55B18 80H |
| Maße & Gewicht | |
| Sitzhöhe (mm) | 750 |
| Gewicht (kg) | 430 |
| Tank (L) | 22.7 |
| Ölmenge (L) | 3.79 |
Passende Ersatzteile für Harley-Davidson FLTRUSE CVO Road Glide Ultra — unser Shop öffnet in Kürze.
Mehr zur Geschichte der Harley-Davidson FLTRUSE CVO Road Glide Ultra bei Wikipedia →