Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Produktionszeitraum | 2007–2012 |
| Bauart | Cruiser |
| Motor | |
| Motor | Zweizylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 1573 |
| Bohrung × Hub | 95 × 111 mm |
| Verdichtung | 9.2:1 |
| Gemischaufbereitung | DOHC (Double Overhead Camshaft) |
| Kühlung | Luftkühlung (luftgekühlt) |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 76 |
| Drehmoment | 124.75 |
| Verbrauch | 5.47 Liter/100 km (18.3 km/l oder 43.00 mpg) |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 6-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Zahnriemen(Riemengetriebe / Zugmittelgetriebe) |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 300 |
| Bremse vorne | single 300 mm floating disc, 4-piston fixed caliper |
| Bremse hinten Ø (mm) | 292 |
| Bremse hinten | single 292 mm disc, 2-piston torque-free floating caliper |
| Reifen vorne | 100/90-19 57H |
| Reifen hinten | 160/70-17 73V |
| Maße & Gewicht | |
| Sitzhöhe (mm) | 668 |
| Gewicht (kg) | 293 |
| Tank (L) | 18.9 |
| Ölmenge (L) | 2.8 |
Passende Ersatzteile für Harley-Davidson FXDC Dyna Super Glide Custom — unser Shop öffnet in Kürze.
Mehr zur Geschichte der Harley-Davidson FXDC Dyna Super Glide Custom bei Wikipedia →