Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Produktionszeitraum | 2010–2011 |
| Bauart | Cruiser |
| Motor | |
| Motor | Zweizylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 1584 |
| Bohrung × Hub | 95 × 111 mm |
| Verdichtung | 9.2:1 |
| Ventile/Zylinder | 2 |
| Gemischaufbereitung | DOHC (Double Overhead Camshaft) |
| Kühlung | Luftkühlung (luftgekühlt) |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 62 kW / 84 hp @ 5000 rpm |
| Drehmoment | 125 |
| Höchstgeschwindigkeit | 173 km/h |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 6-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Zahnriemen(Riemengetriebe / Zugmittelgetriebe) |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 300 |
| Bremse vorne | dual 4-piston fixed caliper, 300 mm disc |
| Bremse hinten Ø (mm) | 292 |
| Bremse hinten | 2-piston floating caliper, 292 mm disc |
| Reifen vorne | Dunlop D427F 130/90B16 67H |
| Reifen hinten | Dunlop D427 180/70B16 77H |
| Maße & Gewicht | |
| Länge (mm) | 2330 |
| Sitzhöhe (mm) | 690 |
| Gewicht (kg) | 305 |
| Tank (L) | 18.9 |
| Ölmenge (L) | 2.8 |
Passende Ersatzteile für Harley-Davidson FXDF Fat Bob — unser Shop öffnet in Kürze.
Mehr zur Geschichte der Harley-Davidson FXDF Fat Bob bei Wikipedia →