Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Baujahr | 2009 |
| Bauart | Cruiser |
| Motor | |
| Motor | Zweizylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 18 |
| Bohrung × Hub | 101 × 111 mm |
| Verdichtung | 9.2:1 |
| Kühlung | Luftkühlung (luftgekühlt) |
| Fahrleistung | |
| Drehmoment | 133 |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 6-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Zahnriemen(Riemengetriebe / Zugmittelgetriebe) |
| Anlasser | Elektrischer Anlasser |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 300 |
| Bremse vorne | Dual disc, 4-piston fixed calipers |
| Bremse hinten Ø (mm) | 292 |
| Bremse hinten | Single disc, 2-piston floating caliper |
| Reifen vorne | D427F 130/90B16 |
| Reifen hinten | D427 180/70B16 |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1617 |
| Länge (mm) | 2312 |
| Bodenfreiheit (mm) | 110 |
| Sitzhöhe (mm) | 640 |
| Gewicht (kg) | 318 |
| Tank (L) | 18 |
| Ölmenge (L) | 3.8 |
Passende Ersatzteile für Harley-Davidson FXDFSE CVO Dyna Fat Bob — unser Shop öffnet in Kürze.
Mehr zur Geschichte der Harley-Davidson FXDFSE CVO Dyna Fat Bob bei Wikipedia →