Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Baujahr | 1979 |
| Bauart | Sportler & Supersportler |
| Motor | |
| Motor | Reihen Vierzylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 749 |
| Bohrung × Hub | 62 × 62 mm |
| Verdichtung | 9.0:1 |
| Ventile/Zylinder | 4 |
| Gemischaufbereitung | DOHC (Double Overhead Camshaft) |
| Kühlung | Luftkühlung (luftgekühlt) |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 72,00 PS (52,6 kW) |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 5-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Kette (Kettengetriebe) |
| Anlasser | Elektrischer Anlasser |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1519 |
| Länge (mm) | 2195 |
| Breite (mm) | 866 |
| Höhe (mm) | 1140 |
| Bodenfreiheit (mm) | 140 |
| Sitzhöhe (mm) | 810 |
| Gewicht (kg) | 230 |
| Tank (L) | 20 |
| davon Reserve (L) | 4 |
| Ölmenge (L) | 3 |
Passende Ersatzteile für Honda CB 750 F SuperSport — unser Shop öffnet in Kürze.
Mehr zur Geschichte der Honda CB 750 F SuperSport bei Wikipedia →