Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Produktionszeitraum | 2006–2007 |
| Bauart | Allrounder |
| Motor | |
| Motor | Zweizylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 249 |
| Bohrung × Hub | 73 × 59 mm |
| Verdichtung | 9.3:1 |
| Gemischaufbereitung | DOHC (Double Overhead Camshaft) |
| Kühlung | Luftkühlung (luftgekühlt) |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 20,00 PS (14,6 kW) bei 8000 RPM |
| Drehmoment | 22 |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 6-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Kette (Kettengetriebe) |
| Anlasser | Elektrischer Anlasser |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 276 |
| Bremse vorne | Double disc |
| Bremse hinten Ø (mm) | 130 |
| Bremse hinten | Expanding brake (drum brake) |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1370 |
| Länge (mm) | 2030 |
| Bodenfreiheit (mm) | 180 |
| Sitzhöhe (mm) | 780 |
| Gewicht (kg) | 138 |
| Tank (L) | 16 |
Passende Ersatzteile für Honda CBF 250 — unser Shop öffnet in Kürze.