Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Baujahr | 1994 |
| Bauart | Sportler & Supersportler |
| Motor | |
| Motor | Reihen Vierzylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 249 |
| Bohrung × Hub | 48 × 33 mm |
| Verdichtung | 11.5:1 |
| Ventile/Zylinder | 4 |
| Gemischaufbereitung | DOHC (Double Overhead Camshaft) |
| Kühlung | Wasserkühlung (flüssigkeitsgekühlt) |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 45,00 PS (32,8 kW) bei 14500 RPM |
| Drehmoment | 2.4 |
| Höchstgeschwindigkeit | 185,0 km/h (115,0 mph) |
| Verbrauch | 10.00 Liter/100 km (10.0 km/l oder 23.52 mpg) |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 6-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Kette (Kettengetriebe) |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 275 |
| Bremse vorne | Double disc. Dual Piston Calipers |
| Bremse hinten Ø (mm) | 220 |
| Bremse hinten | Single disc. Single Piston Caliper |
| Reifen vorne | 110/70-17 |
| Reifen hinten | 140/60-17 |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1345 |
| Länge (mm) | 1975 |
| Breite (mm) | 675 |
| Höhe (mm) | 1080 |
| Bodenfreiheit (mm) | 130 |
| Sitzhöhe (mm) | 735 |
| Gewicht (kg) | 158 |
| Tank (L) | 14 |
Passende Ersatzteile für Honda CBR 250 RR — unser Shop öffnet in Kürze.