Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Baujahr | 2002 |
| Bauart | Sportler & Supersportler |
| Motor | |
| Motor | Reihen Vierzylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 954 |
| Bohrung × Hub | 75 × 54 mm |
| Verdichtung | 11.5:1 |
| Ventile/Zylinder | 4 |
| Gemischaufbereitung | DOHC (Double Overhead Camshaft) |
| Kühlung | Wasserkühlung (flüssigkeitsgekühlt) |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 6-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Kette (Kettengetriebe) |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 330 |
| Bremse hinten Ø (mm) | 220 |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1400 |
| Sitzhöhe (mm) | 815 |
| Gewicht (kg) | 167 |
| Tank (L) | 21 |
| davon Reserve (L) | 4 |
Passende Ersatzteile für Honda CBR 954 RR — unser Shop öffnet in Kürze.