Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Baujahr | 2006 |
| Bauart | Naked Bikes |
| Motor | |
| Motor | Einzylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 249 |
| Verdichtung | 9.3:1 |
| Ventile/Zylinder | 4 |
| Gemischaufbereitung | DOHC (Double Overhead Camshaft) |
| Kühlung | ölgekühlt & Luftkühlung (luftgekühlt) |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 24,00 PS (17,5 kW) bei 8000 RPM |
| Verbrauch | 4.00 Liter/100 km (25.0 km/l oder 58.81 mpg) |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 6-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Kette (Kettengetriebe) |
| Anlasser | Elektrischer Anlasser |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 276 |
| Bremse vorne | Single disc. 2-piston caliper |
| Bremse hinten Ø (mm) | 130 |
| Bremse hinten | Expanding brake (drum brake) |
| Reifen vorne | 100/80-17 |
| Reifen hinten | 130/70-17 |
| Maße & Gewicht | |
| Länge (mm) | 2031 |
| Breite (mm) | 746 |
| Höhe (mm) | 1057 |
| Bodenfreiheit (mm) | 162 |
| Sitzhöhe (mm) | 782 |
| Gewicht (kg) | 139 |
| Tank (L) | 16 |
| davon Reserve (L) | 2 |
| Ölmenge (L) | 1 |
Passende Ersatzteile für Honda CBX 250 Twister — unser Shop öffnet in Kürze.
Mehr zur Geschichte der Honda CBX 250 Twister bei Wikipedia →