Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Produktionszeitraum | 1995–1998 |
| Bauart | Sport Tourer |
| Motor | |
| Motor | Zweizylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 798 |
| Bohrung × Hub | 79 × 80 mm |
| Ventile/Zylinder | 3 |
| Gemischaufbereitung | SOHC (Single Overhead Camshaft) |
| Kühlung | Wasserkühlung (flüssigkeitsgekühlt) |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 57,00 PS (41,6 kW) bei 6500 RPM |
| Drehmoment | 65.7 |
| Höchstgeschwindigkeit | 172,2 km/h (107,0 mph) |
| Verbrauch | 4.70 Liter/100 km (21.3 km/l oder 50.05 mpg) |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 5-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Kardanantrieb (Kardanwelle) |
| Anlasser | Elektrischer Anlasser |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne | Double disc |
| Bremse hinten | Expanding brake (drum brake) |
| Reifen vorne | 120/80-17 |
| Reifen hinten | 140/80-16 |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1554 |
| Bodenfreiheit (mm) | 178 |
| Sitzhöhe (mm) | 762 |
| Gewicht (kg) | 272 |
| Tank (L) | 15 |
Passende Ersatzteile für Honda PC 800 Pacific Coast — unser Shop öffnet in Kürze.
Mehr zur Geschichte der Honda PC 800 Pacific Coast bei Wikipedia →