Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Baujahr | 2012 |
| Bauart | Pocketbikes |
| Motor | |
| Motor | Einzylinder Motor, Zweitakt |
| Hubraum (ccm) | 64 |
| Bohrung × Hub | 45 × 40 mm |
| Verdichtung | 9.1:1 |
| Kühlung | Wasserkühlung (flüssigkeitsgekühlt) |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 1-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Kette (Kettengetriebe) |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 200 |
| Bremse vorne | Single disc |
| Bremse hinten Ø (mm) | 165 |
| Bremse hinten | Single disc |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1130 |
| Länge (mm) | 1640 |
| Breite (mm) | 770 |
| Höhe (mm) | 1015 |
| Bodenfreiheit (mm) | 280 |
| Sitzhöhe (mm) | 750 |
| Gewicht (kg) | 55 |
| Tank (L) | 3 |
Passende Ersatzteile für Husqvarna CR 65 — unser Shop öffnet in Kürze.