Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Baujahr | 2009 |
| Bauart | Sportler & Supersportler |
| Motor | |
| Motor | Zweizylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 249 |
| Verdichtung | 9.6:1 |
| Ventile/Zylinder | 4 |
| Gemischaufbereitung | DOHC (Double Overhead Camshaft) |
| Kühlung | Luftkühlung (luftgekühlt) |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 28,80 PS (21,0 kW) bei 10500 RPM |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 6-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Zahnriemen(Riemengetriebe / Zugmittelgetriebe) |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 300 |
| Bremse vorne | Single 300mm disc |
| Bremse hinten Ø (mm) | 230 |
| Bremse hinten | Single 230mm disc |
| Reifen vorne | 110/70-17 |
| Reifen hinten | 150/70-17 |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1435 |
| Länge (mm) | 2060 |
| Sitzhöhe (mm) | 780 |
| Gewicht (kg) | 168 |
| Tank (L) | 17 |
Passende Ersatzteile für Hyosung GT 250 R EFI — unser Shop öffnet in Kürze.
Mehr zur Geschichte der Hyosung GT 250 R EFI bei Wikipedia →