Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Baujahr | 2009 |
| Bauart | Naked Bikes |
| Motor | |
| Motor | Zweizylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 647 |
| Ventile/Zylinder | 4 |
| Gemischaufbereitung | DOHC (Double Overhead Camshaft) |
| Kühlung | Wasserkühlung (flüssigkeitsgekühlt) |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 82,00 PS (59,9 kW) bei 9000 RPM |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 5-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Kette (Kettengetriebe) |
| Anlasser | Elektrischer Anlasser |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne | Double disc |
| Bremse hinten | Single disc |
| Reifen vorne | 120/60-ZR17 |
| Reifen hinten | 160/60-ZR17 |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1435 |
| Länge (mm) | 2060 |
| Höhe (mm) | 1090 |
| Bodenfreiheit (mm) | 150 |
| Sitzhöhe (mm) | 780 |
| Gewicht (kg) | 196 |
Passende Ersatzteile für Hyosung GT 650 EFI — unser Shop öffnet in Kürze.