Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Baujahr | 2009 |
| Bauart | Quads |
| Motor | |
| Motor | Einzylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 447 |
| Bohrung × Hub | 89 × 72 mm |
| Verdichtung | 11.0:1 |
| Gemischaufbereitung | SOHC (Single Overhead Camshaft) |
| Kühlung | Wasserkühlung (flüssigkeitsgekühlt) |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 5-Gang Gangschaltung |
| Anlasser | Elektrischer Anlasser |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 180 |
| Bremse vorne | Single disc |
| Bremse hinten Ø (mm) | 200 |
| Bremse hinten | Single disc |
| Reifen vorne | 90/90-21 |
| Reifen hinten | 120/80-18 |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1280 |
| Bodenfreiheit (mm) | 290 |
| Sitzhöhe (mm) | 820 |
| Gewicht (kg) | 163 |
| Tank (L) | 13 |
Passende Ersatzteile für KTM 450 XC ATV — unser Shop öffnet in Kürze.