Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Baujahr | 2012 |
| Bauart | Pocketbikes |
| Motor | |
| Motor | Einzylinder Motor, Zweitakt |
| Hubraum (ccm) | 49 |
| Bohrung × Hub | 39 × 40 mm |
| Kühlung | Wasserkühlung (flüssigkeitsgekühlt) |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 1-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Kette (Kettengetriebe) |
| Anlasser | Kickstarter |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 160 |
| Bremse vorne | Single disc. Four-pot brake caliper |
| Bremse hinten Ø (mm) | 140 |
| Bremse hinten | Single disc. Two-pot brake caliper |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 914 |
| Bodenfreiheit (mm) | 184 |
| Sitzhöhe (mm) | 558 |
| Gewicht (kg) | 40 |
| Tank (L) | 2 |
Passende Ersatzteile für KTM 50 SX Mini — unser Shop öffnet in Kürze.