Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Produktionszeitraum | 2009–2010 |
| Bauart | Roller |
| Motor | |
| Motor | Einzylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 124 |
| Bohrung × Hub | 54 × 54 mm |
| Verdichtung | 11.2:1 |
| Gemischaufbereitung | OHC (Overhead Camshaft) |
| Kühlung | Wasserkühlung (flüssigkeitsgekühlt) |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 15,15 PS (11,1 kW) |
| Drehmoment | 11.6 |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | Automatik Gangschaltung |
| Endantrieb | Kardanantrieb (Kardanwelle) |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 260 |
| Bremse vorne | Single disc |
| Bremse hinten Ø (mm) | 240 |
| Bremse hinten | Single disc |
| Reifen vorne | 120/80-14 |
| Reifen hinten | 150/70-13 |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1545 |
| Länge (mm) | 2200 |
| Bodenfreiheit (mm) | 140 |
| Sitzhöhe (mm) | 775 |
| Gewicht (kg) | 107 |
| Tank (L) | 12 |
Passende Ersatzteile für Kymco Downtown — unser Shop öffnet in Kürze.