Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Baujahr | 2009 |
| Bauart | Roller |
| Motor | |
| Motor | Einzylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 124 |
| Bohrung × Hub | 53 × 55 mm |
| Verdichtung | 9.6:1 |
| Gemischaufbereitung | SOHC (Single Overhead Camshaft) |
| Kühlung | Luftkühlung (luftgekühlt) |
| Fahrleistung | |
| Höchstgeschwindigkeit | 104.6 km/h (65.0 mph) |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 4-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Kette (Kettengetriebe) |
| Anlasser | Elektrischer Anlasser & Kickstarter |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne | Expanding brake (drum brake) |
| Bremse hinten | Expanding brake (drum brake) |
| Reifen vorne | 70/90-17 |
| Reifen hinten | 80/90-17 |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1220 |
| Länge (mm) | 1885 |
| Breite (mm) | 715 |
| Höhe (mm) | 1075 |
| Sitzhöhe (mm) | 770 |
| Gewicht (kg) | 104 |
| Tank (L) | 4 |
Passende Ersatzteile für Suzuki Address 125 — unser Shop öffnet in Kürze.