Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Produktionszeitraum | 2010–2011 |
| Bauart | Roller |
| Motor | |
| Motor | Einzylinder Motor, Zweitakt |
| Hubraum (ccm) | 101 |
| Gemischaufbereitung | SOHC (Single Overhead Camshaft) |
| Kühlung | Luftkühlung (luftgekühlt) |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | Automatik Gangschaltung |
| Endantrieb | Zahnriemen(Riemengetriebe / Zugmittelgetriebe) |
| Anlasser | Elektrischer Anlasser |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 190 |
| Bremse vorne | Single disc |
| Bremse hinten | Expanding brake (drum brake) |
| Reifen vorne | 120/70-12 |
| Reifen hinten | 130/70-12 |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1275 |
| Länge (mm) | 1785 |
| Breite (mm) | 680 |
| Höhe (mm) | 1125 |
| Gewicht (kg) | 97 |
| Tank (L) | 6 |
Passende Ersatzteile für Sym Jet EuroX 100 — unser Shop öffnet in Kürze.