Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Baujahr | 1977 |
| Bauart | Enduros |
| Motor | |
| Motor | Einzylinder Motor, Zweitakt |
| Hubraum (ccm) | 173 |
| Bohrung × Hub | 61 × 59 mm |
| Verdichtung | 9.0:1 |
| Gemischaufbereitung | Kraftstoffeinlass Steuerung |
| Kühlung | Luftkühlung (luftgekühlt) |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 14,00 PS (10,2 kW) bei 6300 RPM |
| Drehmoment | 16.67 |
| Höchstgeschwindigkeit | 100,0 km/h (62,1 mph) |
| Verbrauch | 3.00 Liter/100 km (33.3 km/l oder 78.41 mpg) |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 4-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Kette (Kettengetriebe) |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 135 |
| Bremse hinten Ø (mm) | 135 |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1320 |
| Länge (mm) | 2020 |
| Breite (mm) | 860 |
| Höhe (mm) | 1080 |
| Gewicht (kg) | 111 |
| Tank (L) | 8 |
Passende Ersatzteile für WSK 175 W21B2S2 — unser Shop öffnet in Kürze.