Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Produktionszeitraum | 2008–2011 |
| Bauart | Sportler & Supersportler |
| Motor | |
| Motor | Reihen Vierzylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 998 |
| Bohrung × Hub | 77 × 53 mm |
| Verdichtung | 11.5:1 |
| Ventile/Zylinder | 4 |
| Gemischaufbereitung | DOHC (Double Overhead Camshaft) |
| Kühlung | Wasserkühlung (flüssigkeitsgekühlt) |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 147,51 PS (107,7 kW) bei 11000 RPM |
| Drehmoment | 106 |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 6-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Kette (Kettengetriebe) |
| Anlasser | Elektrischer Anlasser |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1460 |
| Länge (mm) | 2140 |
| Breite (mm) | 770 |
| Höhe (mm) | 1205 |
| Bodenfreiheit (mm) | 135 |
| Sitzhöhe (mm) | 815 |
| Gewicht (kg) | 226 |
| Tank (L) | 18 |
| Ölmenge (L) | 3 |
Passende Ersatzteile für Yamaha FZ1 ABS — unser Shop öffnet in Kürze.