Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Produktionszeitraum | 1988–1989 |
| Bauart | Sportler & Supersportler |
| Motor | |
| Motor | Reihen Vierzylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 399 |
| Bohrung × Hub | 56 × 40 mm |
| Verdichtung | 11.5:1 |
| Ventile/Zylinder | 4 |
| Gemischaufbereitung | DOHC (Double Overhead Camshaft) |
| Kühlung | Wasserkühlung (flüssigkeitsgekühlt) |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 6-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Kette (Kettengetriebe) |
| Anlasser | Elektrischer Anlasser |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 282 |
| Bremse vorne | Double disc |
| Bremse hinten Ø (mm) | 210 |
| Bremse hinten | Single disc |
| Reifen vorne | 110/70-R17 |
| Reifen hinten | 140/60-R18 |
| Maße & Gewicht | |
| Länge (mm) | 2070 |
| Breite (mm) | 691 |
| Höhe (mm) | 1125 |
| Bodenfreiheit (mm) | 135 |
| Sitzhöhe (mm) | 785 |
| Gewicht (kg) | 172 |
| Tank (L) | 18 |
Passende Ersatzteile für Yamaha FZR 400 — unser Shop öffnet in Kürze.