Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Baujahr | 2011 |
| Bauart | Roller |
| Motor | |
| Motor | Einzylinder Motor, Zweitakt |
| Hubraum (ccm) | 49 |
| Bohrung × Hub | 40 × 39 mm |
| Verdichtung | 12.0:1 |
| Ventile/Zylinder | 3 |
| Gemischaufbereitung | SOHC (Single Overhead Camshaft) |
| Kühlung | Wasserkühlung (flüssigkeitsgekühlt) |
| Fahrleistung | |
| Drehmoment | 3.9 |
| Verbrauch | 66.00 Liter/100 km (1.5 km/l oder 3.56 mpg) |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | Automatik Gangschaltung |
| Endantrieb | Zahnriemen(Riemengetriebe / Zugmittelgetriebe) |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1160 |
| Länge (mm) | 1685 |
| Breite (mm) | 650 |
| Höhe (mm) | 1037 |
| Bodenfreiheit (mm) | 90 |
| Sitzhöhe (mm) | 710 |
| Gewicht (kg) | 84 |
| Tank (L) | 4 |
Passende Ersatzteile für Yamaha Jog Deluxe — unser Shop öffnet in Kürze.