Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Produktionszeitraum | 2011–2012 |
| Bauart | Roller |
| Motor | |
| Motor | Einzylinder Motor, Zweitakt |
| Hubraum (ccm) | 49 |
| Bohrung × Hub | 38 × 43 mm |
| Verdichtung | 12.0:1 |
| Gemischaufbereitung | SOHC (Single Overhead Camshaft) |
| Kühlung | Wasserkühlung (flüssigkeitsgekühlt) |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 3,38 PS (2,5 kW) bei 7000 RPM |
| Drehmoment | 3.9 |
| Höchstgeschwindigkeit | 105,0 km/h (65,2 mph) |
| Verbrauch | 1.52 Liter/100 km (65.8 km/l oder 154.75 mpg) |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | Automatik Gangschaltung |
| Endantrieb | Zahnriemen(Riemengetriebe / Zugmittelgetriebe) |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 190 |
| Bremse hinten Ø (mm) | 110 |
| Maße & Gewicht | |
| Länge (mm) | 1685 |
| Höhe (mm) | 1035 |
| Sitzhöhe (mm) | 725 |
| Gewicht (kg) | 83 |
Passende Ersatzteile für Yamaha Jog ZR — unser Shop öffnet in Kürze.