Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Produktionszeitraum | 2009–2012 |
| Bauart | Roller |
| Motor | |
| Motor | Einzylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 395 |
| Bohrung × Hub | 83 × 73 mm |
| Verdichtung | 10.6:1 |
| Ventile/Zylinder | 4 |
| Gemischaufbereitung | DOHC (Double Overhead Camshaft) |
| Kühlung | Wasserkühlung (flüssigkeitsgekühlt) |
| Fahrleistung | |
| Verbrauch | 4.70 Liter/100 km (21.3 km/l oder 50.05 mpg) |
| Kraftübertragung | |
| Endantrieb | Zahnriemen(Riemengetriebe / Zugmittelgetriebe) |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 267 |
| Bremse hinten Ø (mm) | 267 |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1565 |
| Länge (mm) | 2230 |
| Breite (mm) | 780 |
| Höhe (mm) | 1379 |
| Bodenfreiheit (mm) | 119 |
| Sitzhöhe (mm) | 759 |
| Gewicht (kg) | 211 |
| Tank (L) | 14 |
Passende Ersatzteile für Yamaha Majesty — unser Shop öffnet in Kürze.