Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Baujahr | 2011 |
| Bauart | Cruiser |
| Motor | |
| Motor | Zweizylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 1311 |
| Bohrung × Hub | 100 × 83 mm |
| Verdichtung | 9.5:1 |
| Gemischaufbereitung | SOHC (Single Overhead Camshaft) |
| Kühlung | Wasserkühlung (flüssigkeitsgekühlt) |
| Fahrleistung | |
| Verbrauch | 5.75 Liter/100 km (17.4 km/l oder 40.91 mpg) |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 5-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Zahnriemen(Riemengetriebe / Zugmittelgetriebe) |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 320 |
| Bremse vorne | Single disc |
| Bremse hinten Ø (mm) | 310 |
| Bremse hinten | Single disc |
| Reifen hinten | 210/40-R18 |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1750 |
| Länge (mm) | 2530 |
| Breite (mm) | 861 |
| Höhe (mm) | 1130 |
| Sitzhöhe (mm) | 671 |
| Gewicht (kg) | 293 |
| Tank (L) | 15 |
Passende Ersatzteile für Yamaha Stryker — unser Shop öffnet in Kürze.